회사명 | AAA | 제품명 | 샌드위치 |
---|---|---|---|
Lot NO. | 20190625 | 제조일자 | 2019-06-25 15:38:18 |
Count No. | 105 | NFC 측정시간 | 2019-06-29 23:38:00 |
시간 | 온도(℃) |
---|---|
2019-06-29 23:38:00 | 19.72 |
2019-06-29 22:38:00 | 18.32 |
2019-06-29 21:38:00 | 18.32 |
2019-06-29 20:38:00 | 18.52 |
2019-06-29 19:38:00 | 22.34 |
2019-06-29 18:38:00 | 23.54 |
2019-06-29 17:38:00 | 23.14 |
2019-06-29 16:38:00 | 21.73 |
2019-06-29 15:38:00 | 20.13 |
2019-06-29 14:38:00 | 19.32 |
2019-06-29 13:38:00 | 19.72 |
2019-06-29 12:38:00 | 19.72 |
2019-06-29 11:38:00 | 19.92 |
2019-06-29 10:38:00 | 19.92 |
2019-06-29 09:38:00 | 20.13 |
2019-06-29 08:38:00 | 19.72 |
2019-06-29 07:38:00 | 19.52 |
2019-06-29 06:38:00 | 19.72 |
2019-06-29 05:38:00 | 19.32 |
2019-06-29 04:38:00 | 19.52 |
2019-06-29 03:38:00 | 19.52 |
2019-06-29 02:38:00 | 19.12 |
2019-06-29 01:38:00 | 19.12 |
2019-06-29 00:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 23:38:00 | 18.92 |
2019-06-28 22:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 21:38:00 | 18.72 |
2019-06-28 20:38:00 | 18.72 |
2019-06-28 19:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 18:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 17:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 16:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 15:38:00 | 18.72 |
2019-06-28 14:38:00 | 18.72 |
2019-06-28 13:38:00 | 18.72 |
2019-06-28 12:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 11:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 10:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 09:38:00 | 18.72 |
2019-06-28 08:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 07:38:00 | 18.92 |
2019-06-28 06:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 05:38:00 | 19.32 |
2019-06-28 04:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 03:38:00 | 19.12 |
2019-06-28 02:38:00 | 18.32 |
2019-06-28 01:38:00 | 18.52 |
2019-06-28 00:38:00 | 22.34 |
2019-06-27 23:38:00 | 18.52 |
2019-06-27 22:38:00 | 22.34 |
2019-06-27 21:38:00 | 23.54 |
2019-06-27 20:38:00 | 23.14 |
2019-06-27 19:38:00 | 21.73 |
2019-06-27 18:38:00 | 20.13 |
2019-06-27 17:38:00 | 19.32 |
2019-06-27 16:38:00 | 19.72 |
2019-06-27 15:38:00 | 19.72 |
2019-06-27 14:38:00 | 19.92 |
2019-06-27 13:38:00 | 19.92 |
2019-06-27 12:38:00 | 20.13 |
2019-06-27 11:38:00 | 19.72 |
2019-06-27 10:38:00 | 19.52 |
2019-06-27 09:38:00 | 19.72 |
2019-06-27 08:38:00 | 19.32 |
2019-06-27 07:38:00 | 19.52 |
2019-06-27 06:38:00 | 19.52 |
2019-06-27 05:38:00 | 19.12 |
2019-06-27 04:38:00 | 19.12 |
2019-06-27 03:38:00 | 19.12 |
2019-06-27 02:38:00 | 18.92 |
2019-06-27 01:38:00 | 19.12 |
2019-06-27 00:38:00 | 18.72 |
2019-06-26 23:38:00 | 18.72 |
2019-06-26 22:38:00 | 19.12 |
2019-06-26 21:38:00 | 19.12 |
2019-06-26 20:38:00 | 19.12 |
2019-06-26 19:38:00 | 19.12 |
2019-06-26 18:38:00 | 18.72 |
2019-06-26 17:38:00 | 18.72 |
2019-06-26 16:38:00 | 18.72 |
2019-06-26 15:38:00 | 19.12 |
2019-06-26 14:38:00 | 19.12 |
2019-06-26 13:38:00 | 19.12 |
2019-06-26 12:38:00 | 18.72 |
2019-06-26 11:38:00 | 19.12 |
2019-06-26 10:38:00 | 18.92 |
2019-06-26 09:38:00 | 19.12 |
2019-06-26 08:38:00 | 19.32 |
2019-06-26 07:38:00 | 19.12 |
2019-06-26 06:38:00 | 19.12 |
2019-06-26 05:38:00 | 18.92 |
2019-06-26 04:38:00 | 18.92 |
2019-06-26 03:38:00 | 18.72 |
2019-06-26 02:38:00 | 18.72 |
2019-06-26 01:38:00 | 18.52 |
2019-06-26 00:38:00 | 18.12 |
2019-06-25 23:38:00 | 18.12 |
2019-06-25 22:38:00 | 17.92 |
2019-06-25 21:38:00 | 17.71 |
2019-06-25 20:38:00 | 17.51 |
2019-06-25 19:38:00 | 17.31 |
2019-06-25 18:38:00 | 17.11 |
2019-06-25 17:38:00 | 16.91 |
2019-06-25 16:38:00 | 16.51 |
2019-06-25 15:38:00 | 16.31 |
T T-Hi system /
[54150] 전라북도 군산시 대학로 558, 군산대학교 자연과학대학 2호관 3323호 / 전화 : 063-469-4640 / 휴대전화 : 010-2381-5175 / E-mail : bahk@kunsan.ac.kr
Copyright 2018 T T-Hi system. All Right Reserved.