회사명 | AAA | 제품명 | 샌드위치 |
---|---|---|---|
Lot NO. | 570e010000a207e0 | 제조일자 | 2019-06-18 15:28:21 |
Count No. | 560 | NFC 측정시간 | 2019-07-02 15:58:00 |
시간 | 온도(℃) |
---|---|
2019-07-02 15:58:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:57:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:56:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:55:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:54:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:53:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:52:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:51:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:50:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:49:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:48:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:47:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:46:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:45:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:44:00 | 10.42 |
2019-07-02 15:43:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:42:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:41:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:40:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:39:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:38:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:37:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:36:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:35:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:34:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:33:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:32:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:31:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:30:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:29:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:28:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:27:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:26:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:25:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:24:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:23:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:22:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:21:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:20:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:19:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:18:00 | 10.42 |
2019-07-02 15:17:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:16:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:15:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:14:00 | 10.67 |
2019-07-02 15:13:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:12:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:11:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:10:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:09:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:08:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:07:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:06:00 | 10.93 |
2019-07-02 15:05:00 | 11.44 |
2019-07-02 15:04:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:03:00 | 11.18 |
2019-07-02 15:02:00 | 11.18 |
2019-07-02 14:35:00 | 12.72 |
2019-07-02 14:34:00 | 12.97 |
2019-07-02 14:33:00 | 13.23 |
2019-07-02 14:32:00 | 13.74 |
2019-07-02 14:31:00 | 12.97 |
2019-07-02 14:30:00 | 10.67 |
2019-07-02 14:29:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:28:00 | 9.65 |
2019-07-02 14:27:00 | 9.65 |
2019-07-02 14:26:00 | 9.90 |
2019-07-02 14:25:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:24:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:23:00 | 9.65 |
2019-07-02 14:22:00 | 9.65 |
2019-07-02 14:21:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:20:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:19:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:18:00 | 9.65 |
2019-07-02 14:17:00 | 9.65 |
2019-07-02 14:16:00 | 9.65 |
2019-07-02 14:15:00 | 9.65 |
2019-07-02 14:14:00 | 9.65 |
2019-07-02 14:13:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:12:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:11:00 | 9.90 |
2019-07-02 14:10:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:09:00 | 9.90 |
2019-07-02 14:08:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:07:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:06:00 | 9.65 |
2019-07-02 14:05:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:04:00 | 9.90 |
2019-07-02 14:03:00 | 9.90 |
2019-07-02 14:02:00 | 9.39 |
2019-07-02 14:01:00 | 9.65 |
2019-07-02 14:00:00 | 9.39 |
2019-07-02 13:59:00 | 9.90 |
2019-07-02 13:58:00 | 9.65 |
2019-07-02 13:57:00 | 9.90 |
2019-07-02 13:56:00 | 9.90 |
2019-07-02 13:55:00 | 9.90 |
2019-07-02 13:54:00 | 9.65 |
2019-07-02 13:53:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:52:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:51:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:50:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:49:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:48:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:47:00 | 10.42 |
2019-07-02 13:46:00 | 9.90 |
2019-07-02 13:45:00 | 10.42 |
2019-07-02 13:44:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:43:00 | 10.42 |
2019-07-02 13:42:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:41:00 | 10.67 |
2019-07-02 13:40:00 | 10.67 |
2019-07-02 13:39:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:38:00 | 10.67 |
2019-07-02 13:37:00 | 10.93 |
2019-07-02 13:36:00 | 10.93 |
2019-07-02 13:35:00 | 10.93 |
2019-07-02 13:34:00 | 10.67 |
2019-07-02 13:33:00 | 10.67 |
2019-07-02 13:32:00 | 10.67 |
2019-07-02 13:31:00 | 9.90 |
2019-07-02 13:30:00 | 10.42 |
2019-07-02 13:29:00 | 10.42 |
2019-07-02 13:28:00 | 10.42 |
2019-07-02 13:27:00 | 10.67 |
2019-07-02 13:26:00 | 10.67 |
2019-07-02 13:25:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:24:00 | 10.67 |
2019-07-02 13:23:00 | 10.67 |
2019-07-02 13:22:00 | 10.93 |
2019-07-02 13:21:00 | 10.93 |
2019-07-02 13:20:00 | 10.42 |
2019-07-02 13:19:00 | 10.93 |
2019-07-02 13:18:00 | 11.18 |
2019-07-02 13:17:00 | 10.67 |
2019-07-02 13:16:00 | 11.18 |
2019-07-02 13:15:00 | 11.18 |
2019-07-02 13:14:00 | 10.67 |
2019-07-02 13:13:00 | 10.93 |
2019-07-02 13:12:00 | 10.93 |
2019-07-02 13:11:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:10:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:09:00 | 9.90 |
2019-07-02 13:08:00 | 9.90 |
2019-07-02 13:07:00 | 9.90 |
2019-07-02 13:06:00 | 9.90 |
2019-07-02 13:05:00 | 9.65 |
2019-07-02 13:04:00 | 9.65 |
2019-07-02 13:03:00 | 9.90 |
2019-07-02 13:02:00 | 9.65 |
2019-07-02 13:01:00 | 10.16 |
2019-07-02 13:00:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:59:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:58:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:57:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:56:00 | 9.90 |
2019-07-02 12:55:00 | 9.90 |
2019-07-02 12:54:00 | 9.90 |
2019-07-02 12:53:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:52:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:51:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:50:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:49:00 | 9.90 |
2019-07-02 12:48:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:47:00 | 10.67 |
2019-07-02 12:46:00 | 10.67 |
2019-07-02 12:45:00 | 10.67 |
2019-07-02 12:44:00 | 10.67 |
2019-07-02 12:43:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:42:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:41:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:40:00 | 10.67 |
2019-07-02 12:39:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:38:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:37:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:36:00 | 9.90 |
2019-07-02 12:35:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:34:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:33:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:32:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:31:00 | 9.90 |
2019-07-02 12:30:00 | 9.90 |
2019-07-02 12:29:00 | 9.90 |
2019-07-02 12:28:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:27:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:26:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:25:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:24:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:23:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:22:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:21:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:20:00 | 10.67 |
2019-07-02 12:19:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:18:00 | 10.67 |
2019-07-02 12:17:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:16:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:15:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:14:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:13:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:12:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:11:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:10:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:09:00 | 10.67 |
2019-07-02 12:08:00 | 10.67 |
2019-07-02 12:07:00 | 10.16 |
2019-07-02 12:06:00 | 10.67 |
2019-07-02 12:05:00 | 10.67 |
2019-07-02 12:04:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:03:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:02:00 | 10.42 |
2019-07-02 12:01:00 | 10.93 |
2019-07-02 12:00:00 | 10.42 |
2019-07-02 11:59:00 | 10.93 |
2019-07-02 11:58:00 | 11.18 |
2019-07-02 11:57:00 | 10.67 |
2019-07-02 11:56:00 | 10.93 |
2019-07-02 11:55:00 | 10.93 |
2019-07-02 11:54:00 | 11.18 |
2019-07-02 11:53:00 | 10.93 |
2019-07-02 11:52:00 | 11.44 |
2019-07-02 11:51:00 | 11.44 |
2019-07-02 11:50:00 | 11.44 |
2019-07-02 11:49:00 | 11.18 |
2019-07-02 11:48:00 | 11.44 |
2019-07-02 11:47:00 | 11.44 |
2019-07-02 11:46:00 | 11.18 |
2019-07-02 11:45:00 | 10.42 |
2019-07-02 11:44:00 | 10.16 |
2019-07-02 11:43:00 | 10.42 |
2019-07-02 11:42:00 | 12.21 |
2019-07-02 11:41:00 | 12.46 |
2019-07-02 11:40:00 | 11.95 |
2019-07-02 11:39:00 | 11.70 |
2019-07-02 11:38:00 | 12.21 |
2019-07-02 11:37:00 | 12.21 |
2019-07-02 11:36:00 | 12.21 |
2019-07-02 11:35:00 | 12.21 |
2019-07-02 11:34:00 | 12.46 |
2019-07-02 11:33:00 | 12.46 |
2019-07-02 11:32:00 | 12.72 |
2019-07-02 11:31:00 | 12.72 |
2019-07-02 11:30:00 | 12.97 |
2019-07-02 11:29:00 | 12.72 |
2019-07-02 11:28:00 | 11.95 |
2019-07-02 11:27:00 | 11.70 |
2019-07-02 11:26:00 | 11.70 |
2019-07-02 11:25:00 | 11.44 |
2019-07-02 11:24:00 | 11.95 |
2019-07-02 11:23:00 | 11.95 |
2019-07-02 11:22:00 | 11.95 |
2019-07-02 11:21:00 | 11.95 |
2019-07-02 11:20:00 | 11.70 |
2019-07-02 11:19:00 | 11.70 |
2019-07-02 11:18:00 | 12.21 |
2019-07-02 11:17:00 | 12.21 |
2019-07-02 11:16:00 | 11.70 |
2019-07-02 11:15:00 | 11.18 |
2019-07-02 11:14:00 | 11.70 |
2019-07-02 11:13:00 | 11.44 |
2019-07-02 11:12:00 | 11.95 |
2019-07-02 11:11:00 | 11.95 |
2019-07-02 11:10:00 | 11.95 |
2019-07-02 11:09:00 | 12.21 |
2019-07-02 11:08:00 | 11.95 |
2019-07-02 11:07:00 | 12.46 |
2019-07-02 11:06:00 | 12.46 |
2019-07-02 11:05:00 | 12.21 |
2019-07-02 11:04:00 | 12.46 |
2019-07-02 11:03:00 | 12.46 |
2019-07-02 11:02:00 | 12.72 |
2019-07-02 11:01:00 | 12.97 |
2019-07-02 11:00:00 | 13.23 |
2019-07-02 10:59:00 | 13.49 |
2019-07-02 10:58:00 | 14.25 |
2019-07-02 10:57:00 | 14.25 |
2019-07-02 10:56:00 | 15.02 |
2019-07-02 10:55:00 | 15.02 |
2019-07-02 10:54:00 | 15.79 |
2019-07-02 10:53:00 | 15.79 |
2019-07-02 10:52:00 | 16.04 |
2019-07-02 10:51:00 | 14.77 |
2019-07-02 10:50:00 | 14.77 |
2019-07-02 10:49:00 | 15.02 |
2019-07-02 10:48:00 | 14.51 |
2019-07-02 10:47:00 | 14.51 |
2019-07-02 10:46:00 | 14.77 |
2019-07-02 10:45:00 | 15.02 |
2019-07-02 10:44:00 | 15.53 |
2019-07-02 10:43:00 | 16.56 |
2019-07-02 10:42:00 | 17.07 |
2019-07-02 10:41:00 | 16.81 |
2019-07-02 10:40:00 | 15.79 |
2019-07-02 10:39:00 | 15.53 |
2019-07-02 10:38:00 | 15.79 |
2019-07-02 10:37:00 | 15.79 |
2019-07-02 10:36:00 | 16.04 |
2019-07-02 10:35:00 | 15.53 |
2019-07-02 10:34:00 | 14.25 |
2019-07-02 10:33:00 | 13.23 |
2019-07-02 10:32:00 | 12.46 |
2019-07-02 10:31:00 | 12.72 |
2019-07-02 10:30:00 | 12.72 |
2019-07-02 10:29:00 | 12.72 |
2019-07-02 10:28:00 | 13.23 |
2019-07-02 10:27:00 | 13.23 |
2019-07-02 10:26:00 | 13.23 |
2019-07-02 10:25:00 | 13.74 |
2019-07-02 10:24:00 | 12.97 |
2019-07-02 10:23:00 | 12.46 |
2019-07-02 10:22:00 | 12.21 |
2019-07-02 10:21:00 | -4.17 |
2019-07-02 10:20:00 | 12.21 |
2019-07-02 10:19:00 | 11.70 |
2019-07-02 10:18:00 | 11.70 |
2019-07-02 10:17:00 | 11.70 |
2019-07-02 10:16:00 | 10.93 |
2019-07-02 10:15:00 | 11.18 |
2019-07-02 10:14:00 | 11.18 |
2019-07-02 10:13:00 | 11.44 |
2019-07-02 10:12:00 | 11.44 |
2019-07-02 10:11:00 | 11.18 |
2019-07-02 10:10:00 | 11.44 |
2019-07-02 10:09:00 | 11.95 |
2019-07-02 10:08:00 | 11.44 |
2019-07-02 10:07:00 | 10.93 |
2019-07-02 10:06:00 | 11.18 |
2019-07-02 10:05:00 | 11.18 |
2019-07-02 10:04:00 | 10.93 |
2019-07-02 10:03:00 | 10.93 |
2019-07-02 10:02:00 | 10.93 |
2019-07-02 10:01:00 | 10.42 |
2019-07-02 10:00:00 | 9.90 |
2019-07-02 09:59:00 | 7.86 |
2019-07-02 09:58:00 | 4.79 |
2019-07-02 09:57:00 | 1.21 |
2019-07-02 09:56:00 | 1.72 |
2019-07-02 09:55:00 | 2.49 |
2019-07-02 09:54:00 | 3.25 |
2019-07-02 09:53:00 | 4.02 |
2019-07-02 09:52:00 | 5.30 |
2019-07-02 09:51:00 | 7.35 |
2019-07-02 09:50:00 | 8.37 |
2019-07-02 09:49:00 | 7.35 |
2019-07-02 09:48:00 | 4.53 |
2019-07-02 09:47:00 | 1.46 |
2019-07-02 09:46:00 | 1.46 |
2019-07-02 09:45:00 | 1.46 |
2019-07-02 09:44:00 | 1.21 |
2019-07-02 09:43:00 | 1.46 |
2019-07-02 09:42:00 | 1.21 |
2019-07-02 09:41:00 | 1.72 |
2019-07-02 09:40:00 | 1.72 |
2019-07-02 09:39:00 | 1.72 |
2019-07-02 09:38:00 | 1.72 |
2019-07-02 09:37:00 | 1.97 |
2019-07-02 09:36:00 | 1.46 |
2019-07-02 09:35:00 | 1.46 |
2019-07-02 09:34:00 | 1.97 |
2019-07-02 09:33:00 | 1.97 |
2019-07-02 09:32:00 | 1.72 |
2019-07-02 09:31:00 | 1.72 |
2019-07-02 09:30:00 | 1.72 |
2019-07-02 09:29:00 | 2.49 |
2019-07-02 09:28:00 | 2.49 |
2019-07-02 09:27:00 | 3.25 |
2019-07-02 09:26:00 | 3.76 |
2019-07-02 09:25:00 | 4.02 |
2019-07-02 09:24:00 | 5.04 |
2019-07-02 09:23:00 | 5.81 |
2019-07-02 09:22:00 | 6.07 |
2019-07-02 09:21:00 | 6.32 |
2019-07-02 09:20:00 | 6.32 |
2019-07-02 09:19:00 | 5.30 |
2019-07-02 09:18:00 | -3.65 |
2019-07-02 09:17:00 | -3.65 |
2019-07-02 09:16:00 | -3.65 |
2019-07-02 09:15:00 | -3.65 |
2019-07-02 09:14:00 | -3.65 |
2019-07-02 09:13:00 | -3.91 |
2019-07-02 09:12:00 | -3.65 |
2019-07-02 09:11:00 | -3.65 |
2019-07-02 09:10:00 | -3.65 |
2019-07-02 09:09:00 | -3.65 |
2019-07-02 08:32:00 | 13.49 |
2019-07-02 08:31:00 | 12.21 |
2019-07-02 08:30:00 | 10.42 |
2019-07-02 08:29:00 | 0.44 |
2019-07-02 08:28:00 | -1.35 |
2019-07-02 08:27:00 | -1.10 |
2019-07-02 08:26:00 | -1.10 |
2019-07-02 08:25:00 | -1.61 |
2019-07-02 08:24:00 | -1.61 |
2019-07-02 08:23:00 | -1.35 |
2019-07-02 08:22:00 | -1.61 |
2019-07-02 08:21:00 | -1.61 |
2019-07-02 08:20:00 | -2.12 |
2019-07-02 08:19:00 | -1.86 |
2019-07-02 08:18:00 | -1.86 |
2019-07-02 08:17:00 | -2.12 |
2019-07-02 08:16:00 | -2.12 |
2019-07-02 08:15:00 | -1.86 |
2019-07-02 08:14:00 | -1.10 |
2019-07-02 08:13:00 | -1.10 |
2019-07-02 08:12:00 | -1.10 |
2019-07-02 08:11:00 | -1.10 |
2019-07-02 08:10:00 | -1.10 |
2019-07-02 08:09:00 | -1.35 |
2019-07-02 08:08:00 | -1.61 |
2019-07-02 08:07:00 | -1.86 |
2019-07-02 08:06:00 | -1.61 |
2019-07-02 08:05:00 | -2.12 |
2019-07-02 08:04:00 | -1.61 |
2019-07-02 08:03:00 | -1.61 |
2019-07-02 08:02:00 | -1.61 |
2019-07-02 08:01:00 | -1.61 |
2019-07-02 08:00:00 | -1.86 |
2019-07-02 07:59:00 | -1.61 |
2019-07-02 07:58:00 | -1.35 |
2019-07-02 07:57:00 | -0.84 |
2019-07-02 07:56:00 | -0.84 |
2019-07-02 07:55:00 | -1.10 |
2019-07-02 07:54:00 | -1.10 |
2019-07-02 07:53:00 | -1.61 |
2019-07-02 07:52:00 | -1.35 |
2019-07-02 07:51:00 | -1.86 |
2019-07-02 07:50:00 | -1.86 |
2019-07-02 07:49:00 | -1.61 |
2019-07-02 07:48:00 | -1.61 |
2019-07-02 07:47:00 | -2.12 |
2019-07-02 07:46:00 | -1.61 |
2019-07-02 07:45:00 | -1.61 |
2019-07-02 07:44:00 | -1.61 |
2019-07-02 07:43:00 | -1.10 |
2019-07-02 07:42:00 | -0.84 |
2019-07-02 07:41:00 | -0.84 |
2019-07-02 07:40:00 | -1.35 |
2019-07-02 07:39:00 | -1.35 |
2019-07-02 07:38:00 | -1.10 |
2019-07-02 07:37:00 | -1.61 |
2019-07-02 07:36:00 | -1.61 |
2019-07-02 07:35:00 | -1.35 |
2019-07-02 07:34:00 | -1.86 |
2019-07-02 07:33:00 | -1.86 |
2019-07-02 07:32:00 | -1.61 |
2019-07-02 07:31:00 | -1.61 |
2019-07-02 06:06:00 | -4.42 |
2019-07-02 06:05:00 | -4.17 |
2019-07-02 06:04:00 | -4.68 |
2019-07-02 06:03:00 | -4.68 |
2019-07-02 06:02:00 | -4.42 |
2019-07-02 06:01:00 | -4.42 |
2019-07-02 06:00:00 | -4.17 |
2019-07-02 05:59:00 | -4.42 |
2019-07-02 05:58:00 | -3.40 |
2019-07-02 05:57:00 | -3.65 |
2019-07-02 05:56:00 | -3.14 |
2019-07-02 05:55:00 | -3.40 |
2019-07-02 05:54:00 | -3.91 |
2019-07-02 05:53:00 | -3.65 |
2019-07-02 05:52:00 | -4.17 |
2019-07-02 05:51:00 | -3.91 |
2019-07-02 05:50:00 | -4.17 |
2019-07-02 05:49:00 | -4.17 |
2019-07-02 05:48:00 | -4.68 |
2019-07-02 05:47:00 | -4.42 |
2019-07-02 05:46:00 | -4.42 |
2019-07-02 05:45:00 | -4.42 |
2019-07-02 05:44:00 | -4.17 |
2019-07-02 05:43:00 | -3.65 |
2019-07-02 05:42:00 | -3.65 |
2019-07-02 05:41:00 | -3.14 |
2019-07-02 05:40:00 | -3.14 |
2019-07-02 05:39:00 | -3.40 |
2019-07-02 05:38:00 | -3.40 |
2019-07-02 05:37:00 | -3.65 |
2019-07-02 05:36:00 | -3.91 |
2019-07-02 05:35:00 | -3.91 |
2019-07-02 05:34:00 | -4.42 |
2019-07-02 05:33:00 | -4.68 |
2019-07-02 05:32:00 | -4.42 |
2019-07-02 05:31:00 | -4.42 |
2019-07-02 05:30:00 | -4.42 |
2019-07-02 05:29:00 | -4.68 |
2019-07-02 05:28:00 | -4.42 |
2019-07-02 05:27:00 | -3.65 |
2019-07-02 05:26:00 | -3.65 |
2019-07-02 05:25:00 | -3.14 |
2019-07-02 05:24:00 | -3.40 |
2019-07-02 05:23:00 | -3.91 |
2019-07-02 05:22:00 | -3.65 |
2019-07-02 05:21:00 | -4.17 |
2019-07-02 05:20:00 | -4.17 |
2019-07-02 05:19:00 | -4.42 |
2019-07-02 05:18:00 | -4.42 |
2019-07-02 05:17:00 | -4.68 |
2019-07-02 05:16:00 | -4.93 |
2019-07-02 05:15:00 | -4.68 |
2019-07-02 05:14:00 | -4.93 |
2019-07-02 05:13:00 | -4.42 |
2019-07-02 05:12:00 | -4.17 |
2019-07-02 05:11:00 | -3.65 |
2019-07-02 05:10:00 | -3.40 |
2019-07-02 00:55:00 | -2.63 |
2019-07-02 00:54:00 | -2.63 |
2019-07-02 00:53:00 | -2.89 |
2019-07-02 00:52:00 | -2.89 |
2019-07-02 00:51:00 | -3.40 |
2019-07-02 00:50:00 | -3.40 |
2019-07-02 00:49:00 | -2.89 |
2019-07-02 00:48:00 | -2.63 |
2019-07-02 00:47:00 | -2.12 |
2019-07-02 00:46:00 | -1.86 |
2019-07-02 00:45:00 | -2.38 |
2019-07-02 00:44:00 | -2.12 |
2019-07-02 00:43:00 | -2.12 |
2019-07-02 00:42:00 | -2.63 |
2019-07-02 00:41:00 | -2.38 |
2019-07-02 00:40:00 | -2.89 |
2019-07-02 00:39:00 | -2.63 |
2019-07-02 00:38:00 | -2.63 |
2019-07-02 00:37:00 | -3.14 |
2019-07-02 00:36:00 | -3.14 |
2019-07-02 00:35:00 | -2.63 |
2019-07-02 00:34:00 | -2.38 |
2019-07-02 00:33:00 | -1.61 |
2019-07-02 00:32:00 | -1.35 |
2019-07-02 00:31:00 | -1.61 |
2019-07-02 00:30:00 | -1.61 |
2019-07-02 00:29:00 | -1.35 |
2019-07-02 00:28:00 | -1.86 |
2019-07-02 00:27:00 | -1.86 |
2019-07-02 00:26:00 | -1.86 |
2019-07-02 00:25:00 | -1.61 |
2019-07-02 00:24:00 | -1.86 |
2019-07-02 00:23:00 | -1.35 |
2019-07-02 00:22:00 | -1.35 |
2019-07-02 00:21:00 | -1.61 |
2019-07-02 00:20:00 | -1.35 |
2019-07-02 00:19:00 | -0.33 |
2019-07-02 00:18:00 | 0.18 |
2019-07-02 00:17:00 | 0.69 |
2019-07-02 00:16:00 | 0.95 |
2019-07-02 00:15:00 | 0.69 |
2019-07-02 00:14:00 | 1.21 |
2019-07-02 00:13:00 | 0.95 |
2019-07-02 00:12:00 | 1.72 |
2019-07-02 00:11:00 | 1.46 |
2019-07-02 00:10:00 | 2.23 |
2019-07-02 00:09:00 | 2.49 |
2019-07-02 00:08:00 | 3.00 |
2019-07-02 00:07:00 | 3.25 |
2019-07-02 00:06:00 | 4.53 |
2019-07-02 00:05:00 | 5.30 |
2019-07-02 00:04:00 | 7.09 |
2019-07-02 00:03:00 | 9.14 |
2019-07-02 00:02:00 | 11.95 |
2019-07-02 00:01:00 | 15.02 |
2019-07-02 00:00:00 | 21.42 |
2019-07-01 23:59:00 | 28.84 |
T T-Hi system /
[54150] 전라북도 군산시 대학로 558, 군산대학교 자연과학대학 2호관 3323호 / 전화 : 063-469-4640 / 휴대전화 : 010-2381-5175 / E-mail : bahk@kunsan.ac.kr
Copyright 2018 T T-Hi system. All Right Reserved.