회사명 | AAA | 제품명 | 샌드위치 |
---|---|---|---|
Lot NO. | 2ed3010000a207e0 | 제조일자 | 2019-07-01 17:29:35 |
Count No. | 114 | NFC 측정시간 | 2019-07-02 11:30:00 |
시간 | 온도(℃) |
---|---|
2019-07-02 11:30:00 | 26.69 |
2019-07-02 11:29:00 | 26.13 |
2019-07-02 11:28:00 | 25.95 |
2019-07-02 11:27:00 | 25.95 |
2019-07-02 11:26:00 | 25.95 |
2019-07-02 11:25:00 | 25.58 |
2019-07-02 11:24:00 | 25.76 |
2019-07-02 11:23:00 | 25.40 |
2019-07-02 11:22:00 | 25.95 |
2019-07-02 11:21:00 | 26.13 |
2019-07-02 11:20:00 | 25.95 |
2019-07-02 11:19:00 | 26.13 |
2019-07-02 11:18:00 | 26.13 |
2019-07-02 11:17:00 | 25.76 |
2019-07-02 11:16:00 | 26.32 |
2019-07-02 11:15:00 | 26.32 |
2019-07-02 11:14:00 | 25.76 |
2019-07-02 11:13:00 | 25.58 |
2019-07-02 11:12:00 | 25.76 |
2019-07-02 11:11:00 | 26.13 |
2019-07-02 11:10:00 | 26.50 |
2019-07-02 11:09:00 | 27.61 |
2019-07-02 11:08:00 | 30.55 |
2019-07-02 11:07:00 | 25.95 |
2019-07-02 11:06:00 | 26.13 |
2019-07-02 11:05:00 | 27.05 |
2019-07-02 11:04:00 | 25.58 |
2019-07-02 11:03:00 | 24.84 |
2019-07-02 11:02:00 | 25.03 |
2019-07-02 11:01:00 | 24.84 |
2019-07-02 11:00:00 | 24.48 |
2019-07-02 10:59:00 | 23.74 |
2019-07-02 10:58:00 | 23.74 |
2019-07-02 10:57:00 | 23.37 |
2019-07-02 10:56:00 | 23.19 |
2019-07-02 10:55:00 | 23.19 |
2019-07-02 10:54:00 | 23.00 |
2019-07-02 10:53:00 | 23.00 |
2019-07-02 10:52:00 | 23.19 |
2019-07-02 10:51:00 | 23.37 |
2019-07-02 10:50:00 | 23.19 |
2019-07-02 10:49:00 | 22.63 |
2019-07-02 10:48:00 | 22.27 |
2019-07-02 10:47:00 | 22.08 |
2019-07-02 10:46:00 | 22.08 |
2019-07-02 10:45:00 | 22.08 |
2019-07-02 10:44:00 | 22.27 |
2019-07-02 10:43:00 | 22.27 |
2019-07-02 10:42:00 | 22.27 |
2019-07-02 10:41:00 | 22.27 |
2019-07-02 10:40:00 | 22.27 |
2019-07-02 10:39:00 | 22.45 |
2019-07-02 10:38:00 | 22.27 |
2019-07-02 10:37:00 | 22.08 |
2019-07-02 10:36:00 | 22.45 |
2019-07-02 10:35:00 | 22.27 |
2019-07-02 10:34:00 | 22.45 |
2019-07-02 09:30:00 | 26.13 |
2019-07-02 09:29:00 | 27.05 |
2019-07-02 09:28:00 | 25.58 |
2019-07-02 09:27:00 | 24.84 |
2019-07-02 09:26:00 | 25.03 |
2019-07-02 09:25:00 | 24.84 |
2019-07-02 09:24:00 | 24.48 |
2019-07-02 09:23:00 | 23.74 |
2019-07-02 09:22:00 | 23.74 |
2019-07-02 09:21:00 | 23.37 |
2019-07-02 09:20:00 | 23.19 |
2019-07-02 09:19:00 | 23.19 |
2019-07-02 09:18:00 | 23.00 |
2019-07-02 09:17:00 | 23.00 |
2019-07-02 09:16:00 | 23.19 |
2019-07-02 09:15:00 | 23.37 |
2019-07-02 09:14:00 | 23.19 |
2019-07-02 09:13:00 | 22.63 |
2019-07-02 09:12:00 | 22.27 |
2019-07-02 09:11:00 | 22.08 |
2019-07-02 09:10:00 | 22.08 |
2019-07-02 09:09:00 | 22.08 |
2019-07-02 09:08:00 | 22.27 |
2019-07-02 09:07:00 | 22.27 |
2019-07-02 09:06:00 | 22.27 |
2019-07-02 09:05:00 | 22.27 |
2019-07-02 09:04:00 | 22.27 |
2019-07-02 09:03:00 | 22.45 |
2019-07-02 09:02:00 | 22.27 |
2019-07-02 09:01:00 | 22.08 |
2019-07-02 09:00:00 | 22.45 |
2019-07-02 08:59:00 | 22.27 |
2019-07-02 08:58:00 | 22.45 |
2019-07-02 08:57:00 | 22.27 |
2019-07-02 08:56:00 | 22.27 |
2019-07-02 08:55:00 | 22.45 |
2019-07-02 08:54:00 | 22.45 |
2019-07-02 08:53:00 | 22.27 |
2019-07-02 08:52:00 | 22.08 |
2019-07-02 08:51:00 | 22.08 |
2019-07-02 08:50:00 | 22.45 |
2019-07-02 08:49:00 | 22.08 |
2019-07-02 08:48:00 | 22.08 |
2019-07-02 08:47:00 | 22.45 |
2019-07-02 08:46:00 | 22.27 |
2019-07-02 08:45:00 | 22.08 |
2019-07-02 08:44:00 | 22.27 |
2019-07-02 08:43:00 | 22.27 |
2019-07-02 08:42:00 | 22.27 |
2019-07-02 08:41:00 | 22.45 |
2019-07-02 08:40:00 | 22.45 |
2019-07-02 08:39:00 | 22.45 |
2019-07-02 08:38:00 | 22.45 |
2019-07-02 08:37:00 | 22.27 |
2019-07-02 08:36:00 | 22.45 |
2019-07-02 08:35:00 | 22.45 |
2019-07-02 08:34:00 | 22.45 |
T T-Hi system /
[54150] 전라북도 군산시 대학로 558, 군산대학교 자연과학대학 2호관 3323호 / 전화 : 063-469-4640 / 휴대전화 : 010-2381-5175 / E-mail : bahk@kunsan.ac.kr
Copyright 2018 T T-Hi system. All Right Reserved.