T1 Data Logger

본문 바로가기


T1 Data Logger

TTH data Management

T1 Data Logger

TTH data ManagementT1 Data Logger
회사명 AAA 제품명 샌드위치
Lot NO. 560e010000a207e0 제조일자 2019-06-18 15:31:22
Count No. 410 NFC 측정시간 2019-07-02 16:02:00
전체 410
시간 온도(℃)
2019-07-02 16:02:00 23.28
2019-07-02 16:01:00 23.28
2019-07-02 16:00:00 23.32
2019-07-02 15:59:00 23.28
2019-07-02 15:58:00 23.28
2019-07-02 15:57:00 23.32
2019-07-02 15:56:00 23.42
2019-07-02 15:55:00 23.56
2019-07-02 15:54:00 23.48
2019-07-02 15:53:00 23.52
2019-07-02 15:52:00 23.19
2019-07-02 15:51:00 23.00
2019-07-02 15:50:00 23.02
2019-07-02 15:49:00 23.00
2019-07-02 15:48:00 23.02
2019-07-02 15:47:00 23.04
2019-07-02 15:46:00 23.02
2019-07-02 15:45:00 22.96
2019-07-02 15:44:00 22.99
2019-07-02 15:43:00 22.89
2019-07-02 15:42:00 22.90
2019-07-02 15:41:00 22.80
2019-07-02 15:40:00 22.73
2019-07-02 15:39:00 22.62
2019-07-02 15:38:00 22.39
2019-07-02 15:37:00 22.09
2019-07-02 15:36:00 21.45
2019-07-02 15:35:00 20.39
2019-07-02 15:34:00 18.01
2019-07-02 15:33:00 8.74
2019-07-02 15:32:00 2.97
2019-07-02 15:31:00 2.93
2019-07-02 15:30:00 3.07
2019-07-02 15:29:00 2.98
2019-07-02 15:28:00 2.91
2019-07-02 15:27:00 2.97
2019-07-02 15:26:00 2.97
2019-07-02 15:25:00 2.90
2019-07-02 15:24:00 2.93
2019-07-02 15:23:00 2.98
2019-07-02 15:22:00 2.90
2019-07-02 15:21:00 2.92
2019-07-02 15:20:00 2.98
2019-07-02 15:19:00 2.89
2019-07-02 15:18:00 2.90
2019-07-02 15:17:00 2.99
2019-07-02 15:16:00 2.88
2019-07-02 15:15:00 2.87
2019-07-02 15:14:00 3.07
2019-07-02 15:13:00 2.88
2019-07-02 15:12:00 2.88
2019-07-02 15:11:00 3.09
2019-07-02 15:10:00 2.88
2019-07-02 15:09:00 2.85
2019-07-02 15:08:00 3.12
2019-07-02 15:07:00 2.87
2019-07-02 15:06:00 2.84
2019-07-02 15:05:00 3.20
2019-07-02 15:04:00 2.86
2019-07-02 15:03:00 2.83
2019-07-02 11:32:00 23.28
2019-07-02 11:31:00 23.28
2019-07-02 11:30:00 23.32
2019-07-02 11:29:00 23.42
2019-07-02 11:28:00 23.56
2019-07-02 11:27:00 23.48
2019-07-02 11:26:00 23.52
2019-07-02 11:25:00 23.19
2019-07-02 11:24:00 23.00
2019-07-02 11:23:00 23.28
2019-07-02 11:22:00 23.28
2019-07-02 11:21:00 23.32
2019-07-02 11:20:00 23.42
2019-07-02 11:19:00 23.56
2019-07-02 11:18:00 23.48
2019-07-02 11:17:00 23.52
2019-07-02 11:16:00 23.19
2019-07-02 11:15:00 23.00
2019-07-02 11:14:00 23.02
2019-07-02 11:13:00 23.00
2019-07-02 11:12:00 23.02
2019-07-02 11:11:00 23.04
2019-07-02 11:10:00 23.02
2019-07-02 11:09:00 22.96
2019-07-02 11:08:00 22.99
2019-07-02 11:07:00 22.89
2019-07-02 11:06:00 22.90
2019-07-02 11:05:00 22.80
2019-07-02 11:04:00 22.73
2019-07-02 11:03:00 22.62
2019-07-02 11:02:00 22.39
2019-07-02 11:01:00 22.09
2019-07-02 11:00:00 21.45
2019-07-02 10:59:00 20.39
2019-07-02 10:58:00 18.01
2019-07-02 10:57:00 8.74
2019-07-02 10:56:00 2.97
2019-07-02 10:55:00 2.93
2019-07-02 10:54:00 3.07
2019-07-02 10:53:00 2.98
2019-07-02 10:52:00 2.91
2019-07-02 10:51:00 2.97
2019-07-02 10:50:00 2.97
2019-07-02 10:49:00 23.28
2019-07-02 10:48:00 23.28
2019-07-02 10:47:00 23.32
2019-07-02 10:46:00 23.42
2019-07-02 10:45:00 23.56
2019-07-02 10:44:00 23.48
2019-07-02 10:43:00 23.52
2019-07-02 10:42:00 23.19
2019-07-02 10:41:00 23.00
2019-07-02 10:40:00 23.02
2019-07-02 10:39:00 23.00
2019-07-02 10:38:00 23.02
2019-07-02 10:37:00 23.04
2019-07-02 10:36:00 23.02
2019-07-02 10:35:00 22.96
2019-07-02 10:34:00 22.99
2019-07-02 10:33:00 23.28
2019-07-02 10:32:00 23.28
2019-07-02 10:31:00 23.32
2019-07-02 10:30:00 23.42
2019-07-02 10:29:00 23.56
2019-07-02 10:28:00 23.48
2019-07-02 10:27:00 23.52
2019-07-02 10:26:00 23.19
2019-07-02 10:25:00 23.00
2019-07-02 10:24:00 23.02
2019-07-02 10:23:00 23.00
2019-07-02 10:22:00 23.02
2019-07-02 10:21:00 23.04
2019-07-02 10:20:00 23.28
2019-07-02 10:19:00 23.28
2019-07-02 10:18:00 23.32
2019-07-02 10:17:00 23.42
2019-07-02 10:16:00 23.28
2019-07-02 10:15:00 23.28
2019-07-02 10:14:00 23.28
2019-07-02 10:13:00 23.28
2019-07-02 10:12:00 23.32
2019-07-02 10:11:00 23.28
2019-07-02 10:10:00 23.28
2019-07-02 10:09:00 23.32
2019-07-02 10:08:00 23.42
2019-07-02 10:07:00 23.56
2019-07-02 10:06:00 23.48
2019-07-02 10:05:00 23.52
2019-07-02 10:04:00 23.28
2019-07-02 10:03:00 23.28
2019-07-02 10:02:00 23.32
2019-07-02 10:01:00 23.42
2019-07-02 10:00:00 23.56
2019-07-02 09:59:00 23.48
2019-07-02 09:58:00 23.52
2019-07-02 09:57:00 23.19
2019-07-02 09:56:00 23.00
2019-07-02 09:55:00 23.02
2019-07-02 09:54:00 23.00
2019-07-02 09:53:00 23.02
2019-07-02 09:52:00 23.04
2019-07-02 09:51:00 23.02
2019-07-02 09:50:00 22.96
2019-07-02 09:49:00 22.99
2019-07-02 09:48:00 22.89
2019-07-02 09:47:00 22.90
2019-07-02 09:46:00 22.80
2019-07-02 09:45:00 22.73
2019-07-02 09:44:00 22.62
2019-07-02 09:43:00 22.39
2019-07-02 09:42:00 22.09
2019-07-02 09:41:00 21.45
2019-07-02 09:40:00 20.39
2019-07-02 09:39:00 23.28
2019-07-02 09:38:00 23.28
2019-07-02 09:37:00 23.32
2019-07-02 09:36:00 23.42
2019-07-02 09:35:00 23.56
2019-07-02 09:34:00 23.48
2019-07-02 09:33:00 23.52
2019-07-02 09:32:00 23.19
2019-07-02 09:31:00 23.00
2019-07-02 09:30:00 23.02
2019-07-02 09:29:00 23.00
2019-07-02 09:28:00 23.02
2019-07-02 09:27:00 23.04
2019-07-02 09:26:00 23.02
2019-07-02 09:25:00 22.96
2019-07-02 09:24:00 22.99
2019-07-02 09:23:00 22.89
2019-07-02 09:22:00 22.90
2019-07-02 09:21:00 22.80
2019-07-02 09:20:00 22.73
2019-07-02 09:19:00 22.62
2019-07-02 09:18:00 22.39
2019-07-02 09:17:00 22.09
2019-07-02 09:16:00 23.28
2019-07-02 09:15:00 23.28
2019-07-02 09:14:00 23.32
2019-07-02 09:13:00 23.42
2019-07-02 09:12:00 23.56
2019-07-02 09:11:00 23.48
2019-07-02 09:10:00 23.52
2019-07-02 09:09:00 23.19
2019-07-02 09:08:00 23.00
2019-07-02 09:07:00 23.02
2019-07-02 09:06:00 23.00
2019-07-02 09:05:00 23.02
2019-07-02 09:04:00 23.04
2019-07-02 09:03:00 23.02
2019-07-02 09:02:00 22.96
2019-07-02 09:01:00 22.99
2019-07-02 09:00:00 22.89
2019-07-02 08:59:00 22.90
2019-07-02 08:58:00 22.80
2019-07-02 08:57:00 22.73
2019-07-02 08:56:00 22.62
2019-07-02 08:55:00 22.39
2019-07-02 08:54:00 22.09
2019-07-02 08:53:00 21.45
2019-07-02 08:52:00 20.39
2019-07-02 08:51:00 18.01
2019-07-02 08:50:00 8.74
2019-07-02 08:49:00 2.97
2019-07-02 08:48:00 2.93
2019-07-02 08:47:00 3.07
2019-07-02 08:46:00 2.98
2019-07-02 08:45:00 2.91
2019-07-02 08:44:00 2.97
2019-07-02 08:43:00 2.97
2019-07-02 08:42:00 2.90
2019-07-02 08:41:00 2.93
2019-07-02 08:40:00 2.98
2019-07-02 08:39:00 2.90
2019-07-02 08:38:00 2.92
2019-07-02 08:37:00 2.98
2019-07-02 08:36:00 2.89
2019-07-02 08:35:00 2.90
2019-07-02 08:34:00 2.99
2019-07-02 08:33:00 23.28
2019-07-02 08:32:00 23.28
2019-07-02 08:31:00 23.32
2019-07-02 08:30:00 23.42
2019-07-02 08:29:00 23.56
2019-07-02 08:28:00 23.48
2019-07-02 08:27:00 23.52
2019-07-02 08:26:00 23.19
2019-07-02 08:25:00 23.00
2019-07-02 08:24:00 23.02
2019-07-02 08:23:00 23.00
2019-07-02 08:22:00 23.02
2019-07-02 08:21:00 23.04
2019-07-02 08:20:00 23.02
2019-07-02 08:19:00 22.96
2019-07-02 08:18:00 22.99
2019-07-02 08:17:00 22.89
2019-07-02 08:16:00 22.90
2019-07-02 08:15:00 22.80
2019-07-02 08:14:00 22.73
2019-07-02 08:13:00 22.62
2019-07-02 08:12:00 22.39
2019-07-02 08:11:00 22.09
2019-07-02 08:10:00 21.45
2019-07-02 08:09:00 20.39
2019-07-02 08:08:00 18.01
2019-07-02 08:07:00 8.74
2019-07-02 08:06:00 2.97
2019-07-02 08:05:00 2.93
2019-07-02 08:04:00 3.07
2019-07-02 08:03:00 2.98
2019-07-02 08:02:00 2.91
2019-07-02 08:01:00 2.97
2019-07-02 08:00:00 2.97
2019-07-02 07:59:00 2.90
2019-07-02 07:58:00 2.93
2019-07-02 07:57:00 2.98
2019-07-02 07:56:00 2.90
2019-07-02 07:55:00 2.92
2019-07-02 07:54:00 2.98
2019-07-02 07:53:00 2.89
2019-07-02 07:52:00 2.90
2019-07-02 07:51:00 2.99
2019-07-02 07:50:00 2.88
2019-07-02 07:49:00 2.87
2019-07-02 07:48:00 3.07
2019-07-02 07:47:00 2.88
2019-07-02 07:46:00 2.88
2019-07-02 07:45:00 3.09
2019-07-02 07:44:00 2.88
2019-07-02 07:43:00 2.85
2019-07-02 07:42:00 3.12
2019-07-02 07:41:00 2.87
2019-07-02 07:40:00 2.84
2019-07-02 07:39:00 3.20
2019-07-02 07:38:00 2.86
2019-07-02 07:37:00 2.83
2019-07-02 06:04:00 3.07
2019-07-02 06:03:00 2.98
2019-07-02 06:02:00 2.91
2019-07-02 06:01:00 2.97
2019-07-02 06:00:00 2.97
2019-07-02 05:59:00 2.90
2019-07-02 05:58:00 2.93
2019-07-02 05:57:00 2.98
2019-07-02 05:56:00 2.90
2019-07-02 05:55:00 2.92
2019-07-02 05:54:00 2.98
2019-07-02 05:53:00 2.89
2019-07-02 05:52:00 2.90
2019-07-02 05:51:00 2.99
2019-07-02 05:50:00 2.88
2019-07-02 05:49:00 2.87
2019-07-02 05:48:00 3.07
2019-07-02 05:47:00 2.88
2019-07-02 05:46:00 2.88
2019-07-02 05:45:00 3.09
2019-07-02 05:44:00 2.88
2019-07-02 05:43:00 2.85
2019-07-02 05:42:00 3.12
2019-07-02 05:41:00 2.87
2019-07-02 05:40:00 2.84
2019-07-02 05:39:00 3.20
2019-07-02 05:38:00 2.86
2019-07-02 05:37:00 2.83
2019-07-02 05:36:00 3.26
2019-07-02 05:35:00 2.87
2019-07-02 05:34:00 2.82
2019-07-02 05:33:00 3.36
2019-07-02 05:32:00 2.87
2019-07-02 05:31:00 2.81
2019-07-02 05:30:00 3.50
2019-07-02 05:29:00 2.88
2019-07-02 05:28:00 2.81
2019-07-02 05:27:00 3.54
2019-07-02 05:26:00 2.89
2019-07-02 05:25:00 2.80
2019-07-02 05:24:00 3.65
2019-07-02 05:23:00 2.94
2019-07-02 05:22:00 2.80
2019-07-02 05:21:00 3.69
2019-07-02 05:20:00 2.95
2019-07-02 05:19:00 2.80
2019-07-02 05:18:00 3.71
2019-07-02 05:17:00 2.96
2019-07-02 05:16:00 2.82
2019-07-02 05:15:00 3.77
2019-07-02 05:14:00 3.02
2019-07-02 05:13:00 3.06
2019-07-02 05:12:00 3.88
2019-07-02 05:11:00 3.15
2019-07-02 05:10:00 4.07
2019-07-02 05:09:00 4.05
2019-07-02 05:08:00 3.55
2019-07-02 00:53:00 4.44
2019-07-02 00:52:00 3.91
2019-07-02 00:51:00 3.70
2019-07-02 00:50:00 5.09
2019-07-02 00:49:00 4.86
2019-07-02 00:48:00 5.31
2019-07-02 00:47:00 7.35
2019-07-02 00:46:00 8.30
2019-07-02 00:45:00 11.87
2019-07-02 00:44:00 25.74
2019-07-02 00:43:00 25.47
2019-07-02 00:42:00 25.49
2019-07-02 00:41:00 25.56
2019-07-02 00:40:00 26.04
2019-07-02 00:39:00 25.19
2019-07-02 00:38:00 24.93
2019-07-02 00:37:00 25.09
2019-07-02 00:36:00 25.15
2019-07-02 00:35:00 25.30
2019-07-02 00:34:00 25.28
2019-07-02 00:33:00 25.52
2019-07-02 00:32:00 25.62
2019-07-02 00:31:00 25.73
2019-07-02 00:30:00 25.88
2019-07-02 00:29:00 26.22
2019-07-02 00:28:00 26.88
2019-07-02 00:27:00 27.58
2019-07-02 00:26:00 26.59
2019-07-02 00:25:00 26.64
2019-07-02 00:24:00 26.69
2019-07-02 00:23:00 26.85
2019-07-02 00:22:00 26.42
2019-07-02 00:21:00 26.43
2019-07-02 00:20:00 26.43
2019-07-02 00:19:00 26.42
2019-07-02 00:18:00 26.44
2019-07-02 00:17:00 26.45
2019-07-02 00:16:00 26.43
2019-07-02 00:15:00 26.43
2019-07-02 00:14:00 26.42
2019-07-02 00:13:00 26.42
2019-07-02 00:12:00 26.42
2019-07-02 00:11:00 26.41
2019-07-02 00:10:00 26.40
2019-07-02 00:09:00 26.39
2019-07-02 00:08:00 26.39
2019-07-02 00:07:00 26.35
2019-07-02 00:06:00 26.32
2019-07-02 00:05:00 26.29
2019-07-02 00:04:00 26.25
2019-07-02 00:03:00 26.19
2019-07-02 00:02:00 26.08
2019-07-02 00:01:00 25.85
2019-07-02 00:00:00 25.44
2019-07-01 23:59:00 24.96
2019-07-01 23:58:00 24.33
2019-07-01 23:57:00 23.50

T T-Hi system / [54150] 전라북도 군산시 대학로 558, 군산대학교 자연과학대학 2호관 3323호 / 전화 : 063-469-4640 / 휴대전화 : 010-2381-5175 / E-mail : bahk@kunsan.ac.kr
Copyright 2018 T T-Hi system. All Right Reserved.