T1 Data Logger

본문 바로가기


T1 Data Logger

TTH data Management

T1 Data Logger

TTH data ManagementT1 Data Logger
회사명 AAA 제품명 샌드위치
Lot NO. 580e010000a207e0 제조일자 2019-07-01 16:20:06
Count No. 257 NFC 측정시간 2019-07-02 16:01:00
전체 257
시간 온도(℃)
2019-07-02 16:01:00 24.82
2019-07-02 16:00:00 24.54
2019-07-02 15:59:00 22.04
2019-07-02 15:58:00 22.05
2019-07-02 15:57:00 22.11
2019-07-02 15:56:00 22.20
2019-07-02 15:55:00 22.32
2019-07-02 15:54:00 21.83
2019-07-02 15:53:00 21.64
2019-07-02 15:52:00 21.63
2019-07-02 15:51:00 21.66
2019-07-02 15:50:00 21.64
2019-07-02 15:49:00 21.71
2019-07-02 15:48:00 21.66
2019-07-02 15:47:00 21.68
2019-07-02 15:46:00 21.68
2019-07-02 15:45:00 21.67
2019-07-02 15:44:00 21.69
2019-07-02 15:43:00 21.67
2019-07-02 15:42:00 21.70
2019-07-02 15:41:00 21.67
2019-07-02 15:40:00 21.71
2019-07-02 15:39:00 21.69
2019-07-02 15:38:00 21.71
2019-07-02 15:37:00 21.71
2019-07-02 15:36:00 21.71
2019-07-02 15:35:00 21.74
2019-07-02 15:34:00 21.72
2019-07-02 15:33:00 21.75
2019-07-02 15:32:00 21.71
2019-07-02 15:31:00 21.76
2019-07-02 15:30:00 21.74
2019-07-02 15:29:00 21.77
2019-07-02 15:28:00 22.41
2019-07-02 15:27:00 22.47
2019-07-02 15:26:00 22.50
2019-07-02 15:25:00 22.55
2019-07-02 15:24:00 22.59
2019-07-02 15:23:00 22.63
2019-07-02 15:22:00 22.70
2019-07-02 15:21:00 22.73
2019-07-02 15:20:00 22.81
2019-07-02 15:19:00 22.85
2019-07-02 15:18:00 22.91
2019-07-02 15:17:00 22.99
2019-07-02 15:16:00 23.01
2019-07-02 15:15:00 23.08
2019-07-02 15:14:00 23.15
2019-07-02 15:13:00 23.22
2019-07-02 15:12:00 23.28
2019-07-02 15:11:00 23.36
2019-07-02 15:10:00 23.43
2019-07-02 15:09:00 23.50
2019-07-02 15:08:00 23.60
2019-07-02 15:07:00 23.60
2019-07-02 15:06:00 23.53
2019-07-02 15:05:00 23.47
2019-07-02 11:22:00 24.82
2019-07-02 11:21:00 24.82
2019-07-02 11:20:00 24.54
2019-07-02 11:19:00 22.04
2019-07-02 11:18:00 22.05
2019-07-02 11:17:00 22.11
2019-07-02 11:16:00 22.20
2019-07-02 11:15:00 22.32
2019-07-02 11:14:00 21.83
2019-07-02 11:13:00 21.64
2019-07-02 11:12:00 21.63
2019-07-02 11:11:00 21.66
2019-07-02 11:10:00 21.64
2019-07-02 11:09:00 21.71
2019-07-02 11:08:00 21.66
2019-07-02 11:07:00 21.68
2019-07-02 11:06:00 24.82
2019-07-02 11:05:00 24.54
2019-07-02 11:04:00 22.04
2019-07-02 11:03:00 22.05
2019-07-02 11:02:00 22.11
2019-07-02 11:01:00 22.20
2019-07-02 11:00:00 22.32
2019-07-02 10:59:00 21.83
2019-07-02 10:58:00 24.54
2019-07-02 10:57:00 24.54
2019-07-02 10:56:00 22.04
2019-07-02 10:55:00 22.05
2019-07-02 10:54:00 24.54
2019-07-02 10:53:00 24.54
2019-07-02 10:52:00 22.04
2019-07-02 10:51:00 24.54
2019-07-02 10:50:00 24.54
2019-07-02 10:49:00 22.04
2019-07-02 10:48:00 24.54
2019-07-02 10:47:00 22.04
2019-07-02 10:46:00 22.05
2019-07-02 10:45:00 22.11
2019-07-02 10:44:00 22.20
2019-07-02 10:43:00 22.32
2019-07-02 10:42:00 21.83
2019-07-02 10:41:00 21.64
2019-07-02 10:40:00 21.63
2019-07-02 10:39:00 21.66
2019-07-02 10:38:00 21.64
2019-07-02 10:37:00 21.71
2019-07-02 10:36:00 21.66
2019-07-02 10:35:00 21.68
2019-07-02 10:34:00 21.68
2019-07-02 10:33:00 21.67
2019-07-02 10:32:00 21.69
2019-07-02 10:31:00 21.67
2019-07-02 10:30:00 21.70
2019-07-02 10:29:00 21.67
2019-07-02 10:28:00 21.71
2019-07-02 10:27:00 21.69
2019-07-02 10:26:00 21.71
2019-07-02 10:25:00 21.71
2019-07-02 10:24:00 21.71
2019-07-02 10:23:00 21.74
2019-07-02 10:22:00 21.72
2019-07-02 10:21:00 21.75
2019-07-02 10:20:00 21.71
2019-07-02 10:19:00 21.76
2019-07-02 10:18:00 21.74
2019-07-02 10:17:00 21.77
2019-07-02 10:16:00 22.41
2019-07-02 10:15:00 22.47
2019-07-02 10:14:00 22.50
2019-07-02 10:13:00 22.55
2019-07-02 10:12:00 22.05
2019-07-02 10:11:00 22.11
2019-07-02 10:10:00 22.20
2019-07-02 10:09:00 22.32
2019-07-02 10:08:00 21.83
2019-07-02 10:07:00 21.64
2019-07-02 10:06:00 21.63
2019-07-02 10:05:00 22.05
2019-07-02 10:04:00 22.05
2019-07-02 10:03:00 22.11
2019-07-02 10:02:00 22.20
2019-07-02 10:01:00 22.05
2019-07-02 10:00:00 22.11
2019-07-02 09:59:00 22.20
2019-07-02 09:58:00 22.32
2019-07-02 09:57:00 21.83
2019-07-02 09:56:00 22.05
2019-07-02 09:55:00 22.11
2019-07-02 09:54:00 22.20
2019-07-02 09:53:00 22.32
2019-07-02 09:52:00 21.83
2019-07-02 09:51:00 21.64
2019-07-02 09:50:00 21.63
2019-07-02 09:49:00 21.66
2019-07-02 09:48:00 21.64
2019-07-02 09:47:00 21.71
2019-07-02 09:46:00 21.66
2019-07-02 09:45:00 21.68
2019-07-02 09:44:00 21.68
2019-07-02 09:43:00 21.67
2019-07-02 09:42:00 21.69
2019-07-02 09:41:00 21.67
2019-07-02 09:40:00 21.70
2019-07-02 09:39:00 21.67
2019-07-02 09:38:00 21.71
2019-07-02 09:37:00 21.69
2019-07-02 09:36:00 21.71
2019-07-02 09:35:00 21.71
2019-07-02 09:34:00 21.71
2019-07-02 09:33:00 21.74
2019-07-02 09:32:00 21.72
2019-07-02 09:31:00 21.75
2019-07-02 09:30:00 21.71
2019-07-02 09:29:00 21.76
2019-07-02 09:28:00 21.74
2019-07-02 09:27:00 21.77
2019-07-02 09:26:00 22.41
2019-07-02 09:25:00 22.47
2019-07-02 09:24:00 22.50
2019-07-02 09:23:00 22.55
2019-07-02 09:22:00 22.59
2019-07-02 09:21:00 22.63
2019-07-02 09:20:00 22.70
2019-07-02 09:19:00 22.73
2019-07-02 09:18:00 22.81
2019-07-02 09:17:00 22.85
2019-07-02 09:16:00 22.91
2019-07-02 09:15:00 22.99
2019-07-02 09:14:00 23.01
2019-07-02 09:13:00 23.08
2019-07-02 09:12:00 23.15
2019-07-02 09:11:00 23.22
2019-07-02 09:10:00 23.28
2019-07-02 09:09:00 23.36
2019-07-02 09:08:00 23.43
2019-07-02 09:07:00 23.50
2019-07-02 09:06:00 23.60
2019-07-02 09:05:00 23.60
2019-07-02 09:04:00 23.53
2019-07-02 09:03:00 23.47
2019-07-02 09:02:00 23.40
2019-07-02 09:01:00 23.40
2019-07-02 09:00:00 23.61
2019-07-02 08:32:00 22.11
2019-07-02 08:31:00 22.20
2019-07-02 08:30:00 22.32
2019-07-02 08:29:00 21.83
2019-07-02 08:28:00 21.64
2019-07-02 08:27:00 21.63
2019-07-02 08:26:00 21.66
2019-07-02 08:25:00 21.64
2019-07-02 08:24:00 21.71
2019-07-02 08:23:00 21.66
2019-07-02 08:22:00 21.68
2019-07-02 08:21:00 21.68
2019-07-02 08:20:00 21.67
2019-07-02 08:19:00 21.69
2019-07-02 08:18:00 21.67
2019-07-02 08:17:00 21.70
2019-07-02 08:16:00 21.67
2019-07-02 08:15:00 21.71
2019-07-02 08:14:00 21.69
2019-07-02 08:13:00 21.71
2019-07-02 08:12:00 21.71
2019-07-02 08:11:00 21.71
2019-07-02 08:10:00 21.74
2019-07-02 08:09:00 21.72
2019-07-02 08:08:00 21.75
2019-07-02 08:07:00 21.71
2019-07-02 08:06:00 21.76
2019-07-02 08:05:00 21.74
2019-07-02 08:04:00 21.77
2019-07-02 08:03:00 22.41
2019-07-02 08:02:00 22.47
2019-07-02 08:01:00 22.50
2019-07-02 08:00:00 22.55
2019-07-02 07:59:00 22.59
2019-07-02 07:58:00 22.63
2019-07-02 07:57:00 22.70
2019-07-02 07:56:00 22.73
2019-07-02 07:55:00 22.81
2019-07-02 07:54:00 22.85
2019-07-02 07:53:00 22.91
2019-07-02 07:52:00 22.99
2019-07-02 07:51:00 23.01
2019-07-02 07:50:00 23.08
2019-07-02 07:49:00 23.15
2019-07-02 07:48:00 23.22
2019-07-02 07:47:00 23.28
2019-07-02 07:46:00 23.36
2019-07-02 07:45:00 23.43
2019-07-02 07:44:00 23.50
2019-07-02 07:43:00 23.60
2019-07-02 07:42:00 23.60
2019-07-02 07:41:00 23.53
2019-07-02 07:40:00 23.47
2019-07-02 07:39:00 23.40
2019-07-02 07:38:00 23.40
2019-07-02 07:37:00 23.61
2019-07-02 07:36:00 23.76

T T-Hi system / [54150] 전라북도 군산시 대학로 558, 군산대학교 자연과학대학 2호관 3323호 / 전화 : 063-469-4640 / 휴대전화 : 010-2381-5175 / E-mail : bahk@kunsan.ac.kr
Copyright 2018 T T-Hi system. All Right Reserved.